型号 | 操控方式 | 容量 | 工作频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 设温范围 | 时间控制 | 内槽尺寸 | 外槽尺寸 | 标准配置 |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (mm) | (mm) | |||
XM-2200UGF | 感应触控 | 3.5 | 28/45(双频切换) | 100 | 10-100 | 200 | RT-80 | 1-999 | 240×140×100 | 264×162×242 | 托架 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-3200UGF | 感应触控 | 6 | 28/45(双频切换) | 150 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×150×150 | 325×175×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-5200UGF | 感应触控 | 10 | 28/45(双频切换) | 200 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-250UGF | 感应触控 | 10 | 28/45(双频切换) | 250 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-300UGF | 感应触控 | 10 | 28/45(双频切换) | 300 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-400UGF | 感应触控 | 15 | 28/45(双频切换) | 400 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 330×300×150 | 355×326×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-500UGF | 感应触控 | 22.5 | 28/45(双频切换) | 500 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-600UGF | 感应触控 | 22.5 | 28/45(双频切换) | 600 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-700UGF | 感应触控 | 22.5 | 28/45(双频切换) | 700 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-800UGF | 感应触控 | 30 | 28/45(双频切换) | 800 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×200 | 530×328×342 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 |