实验平台由实验桌、挂件放置架、存储柜、检测源、主控挂件、实验挂件、传感器及实验配件组成。
1.实验桌
实验桌采用“K”字形旁脚支架,旁脚采用冷冲压工艺一次性成型,厚度不小于45mm,结构稳定,外形美观;桌面为防火、防水、耐磨高密度板,采用嵌入式安装,有效防护桌面板,厚度不小于25mm;桌子采用模块化拼装,设有四个万向轮,便于移动和固定,有利于实训室的布局。
2.挂件放置架
挂件放置架采用独立框架式结构设计,框架由上、中、下、左、右五根工业型材分割为上下两个区域,所有型材表面光滑,无凹槽,造型美观。
3.存储柜
存储柜采用铁质双层亚光密纹喷塑结构,优质钢材做骨架,经过机械加工成型,外表面喷涂彩色环氧聚塑,厚度1.2mm;分两层设计,上层抽屉用于存放实验导线、实验资料等,下方用于放置实验模块、传感器及配件等。
4.检测源
(1)加热源:0~220V交流电源加热,温度可控制在室温~120℃。
(2)转动源:2~24V直流电源驱动,转速可调在0~3000rpm,有光电、霍尔传感器脉冲输出。
(3)振动源:振动频率1Hz~30Hz(可调),共振频率12Hz左右。
5.主控挂件
序号 | 名称 | 功能 | 数量 |
1 | ZGZ-01 电源管控挂件 | 采用单相三线制电源输入,经过漏电保护器输出,并设有电源指示及过流保护装置。 | 1件 |
2 | ZGZ-02 高精度智能调节仪挂件 | 控温和控速两用,多种输入输出规格,人工智能调节以及参数自整定功能,先进PID控制算法,温度控制精度±0.5℃,控制速度1分钟内可以稳定在2000转,能够快速响应实时的转速; | 1件 |
3 | ZGZ-03 信号发生器和计时器挂件 | 1k~10kHz音频信号,VP-P=0~17V连续可调;1~30Hz低频信号,VP-P =0~17V连续可调,有短路保护功能;计时器:0~9999s,精确到0.1s | 1件 |
4 | ZGZ-04 直流稳压电源、直流电压表、转速/频率表挂件 | 直流稳压电源±15V、+5V、±2~±10V分五档输出、2~24V可调,有短路保护功能;数字式电压表:量程0~20V,分为200mV、2V、20V三档,输入阻抗大,精度高;频率/转速表频率测量范围1~9999Hz,转速测量范围1~9999rpm | 1件 |
5 | ZGZ-05 直流毫安表、恒流源、稳压源挂件 | 数字式毫安表量程0~20mA,三位半数字显示、精度0.5级,有内侧外测功能;恒流源0~20mA连续可调,最大输出电压12V,单独开关控制;稳压源0~5V输出,有短路保护,单独开关控制 | 1件 |
6 | ZGZ-401 数据采集挂件 | 高速USB数据采集卡:USB2.0接口,含8路模拟量输入(12位, 48 kS/s),8路开关量输入(0 - +5V),5路开关量输出(+5v),12位A/D转换,采集卡支持最大采样频率为400kHz,响应速度块,总线供电,实现高移动性; 内置信号连接。 上位机软件:本软件配合USB数据采集卡使用,实时采集实验数据,对数据进行动态或静态处理和分析,带有传感器虚拟仿真、双通道虚拟示波器、电机控制、DIDO等功能。支持win7 32位以下系统。 | 1件 |
6.实验挂件
包括电桥、电压放大器、差动放大器、电荷放大器、电容放大器、低通滤波器、涡流变换器、相敏检波器、移相器、I/V、F/V转换电路、直流电机驱动等。
序号 | 名称 | 模块介绍 | 数量 |
1 | ZGZ-101应变传感器实验模块 | 模块上有4个350Ω的应变片及交直调零、差动检测、电荷放大电路 | 1件 |
2 | ZGZ-102差动变压器实验模块 | 交直调零、差动放大电路 | 1件 |
3 | ZGZ-103电容传感器实验模块 | 波形震荡、检波、电压放大电路 | 1件 |
4 | ZGZ-104霍尔传感器实验模块 | 交直流激励、电压放大电路 | 1件 |
5 | ZGZ-105温度传感器实验模块 | 温度检测、差动放大电路 | 1件 |
6 | ZGZ-106压电传感器实验模块 | 波形震荡、滤波电路 | 1件 |
7 | ZGZ-107压力传感器实验模块 | 压力检测、电压放大电路 | 1件 |
8 | ZGZ-108电涡流传感器实验模块 | 波形震荡、检波及放大电路 | 1件 |
9 | ZGZ-109光纤位移传感器实验模块 | 激光恒流发送及结收电路 | 1件 |
10 | ZGZ-110光电传感器实验模块 | 硅光电池检测电路、声、光控电路 | 1件 |
11 | ZGZ-114温度传感器实验模块(二) | PN结电路、NTC、PTC温控开关电路 | 1件 |
12 | ZGZ-118移相、检波、滤波实验模块 | 移相器、检波及低通滤波电路 | 1件 |
13 | ZGZ-119信号转换实验模块 | I/V、F/V转换、同相放大、电机驱动电路 | 1件 |
7.传感器
序号 | 传感器名称 | 量程或性能指标 | 备注 |
1 | 电阻应变式传感器 | 0-1000g | 全桥 |
2 | 差动变压器 | ±4mm | |
3 | 差动式电容传感器 | ±4mm | |
4 | 霍尔式位移传感器 | ±3mm | |
5 | 扩散硅压力传感器 | 4-20kpa | |
6 | 光纤位移传感器 | 1mm | |
7 | 电涡流位移传感器 | 4mm | |
8 | 压电加速传感器 | 谐振频率>10kHz | |
9 | 磁电式传感器 | 灵敏度0.5v/m/s | |
10 | Pt100铂电阻温度传感器 | 测温范围-50℃~200℃ | 三线制 |
11 | AD590电流输出型温度传感器 | 测温范围-55℃~155℃ | |
12 | LM35电压输出型温度传感器 | 测温范围-55℃~150℃ | |
13 | K型热电偶温度传感器 | 测温范围-50℃~180℃ | |
14 | E型热电偶温度传感器 | 测温范围-100℃~110℃ | |
15 | Cu50铜热电阻温度传感器 | 测温范围-50℃~100℃ | |
16 | PN结温度传感器 | 测温范围-100℃~150℃ | |
17 | NTC负温度系数热敏电阻 | 测温范围-50℃~350℃ | |
18 | PTC正温度系数热敏电阻 | 测温范围-50℃~150℃ | |
19 | 气敏传感器 | 50-2000PPm | 对酒精敏感 |
20 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | |
21 | 可燃气体检测传感器 | 100~1000ppm | CO、CH4敏感 |
22 | 光敏电阻 | 暗阻≥50MΩ,亮阻≤2kΩ | |
23 | 硅光电池 | 光谱响应420~675nm,光敏区7.34mm2 | |
24 | 驻极体电容式声电传感器 | 频响20~20kHz,灵敏度-27dB | |
25 | 红外热释电传感器 | 检测距离0.1~5m | |
26 | 磁阻传感器 | 差分式磁敏电阻 | |
27 | 光电转速传感器 | 2400转/分 | |
28 | 霍尔式转速传感器 | 2400转/分 |
8.实验配件
提供实验连接导线和实验指导书。
五、实验项目