产品特点
1.装置由电气安装平台、电气安装工作台、电机及驱动装置、电源控制柜、工具移动车、工具柜、电工工具等组成。配备的电气安装组件有:电气安装架、配电箱、照明套件、电气控制箱、指令元件、指示元件、PLC、变频器、触摸屏、智能家居、线路器材等。
2.装置具有完善的安全保护功能,具体如下:
(1)施工工具线路与学生电源操作线路分离;
(2)电源控制柜的开启需要专用钥匙,避免学生实训中错误的接通电源;
(3)带有操作电源指示灯,醒目提醒实训线路中是否带电;
(4)带有多重短路保护及接地保护;
(5)装置带有紧急停止开关,可切断装置中所有电源,达到保护人身和设备的安全。
(6)采用工业型材与网孔板框架结构,提供两种载体实训,一种采用网孔板结构另一种是仿真电气现场施工,采用木砖结构,单独木砖尺寸:340×320×50mm84块白色,250×320×50mm7块绿色,一套选配有93块木砖,每块木砖配有安装固定螺母与蝶型螺栓;木砖与网孔板可以快速安装,木砖安装在框架具体位置:中间以七行七列,左右两侧以七行三列,其中顶板尺寸:2410×500×40,自稳定机构木砖尺寸:1125×1080×25mm。
3.装置色彩亮丽并带有自稳定机构,结构模块化设计,专用高强度安装组件可适用多种紧固件的安装,结构模块化设计便于组合。
4.装置配有专用的电机及执行元件工作台,方便实训任务的实施。
技术性能
1.输入电源:三相四线(或三相五线)AC380V±10% 50Hz
2.装置容量:≤2kVA
3.外形尺寸:2400mm×1200mm×2300mm(长×深×高)
4.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全符合国家标准
基本配置
一、配电箱 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 单相电度表 | DD862-4/220V | 只 | 1 | |
2 | 漏电保护器 | DZ47-63LEP-3P+N 10A | 只 | 1 | |
3 | DZ47-63LEP-1P+N 10A | 只 | 1 | ||
4 | 空气开关 | DZ47-63-3P-6A | 只 | 1 | |
5 | 电源指示灯 | XDJ2-220V 黄 | 只 | 1 | |
6 | XDJ2-220V 绿 | 只 | 1 | ||
7 | XDJ2-220V 红 | 只 | 1 | ||
8 | 配电箱箱体 | 500×400×250mm | 只 | 1 | |
二、照明套件 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 节能灯 | 220V/9W | 只 | 4 | |
2 | 白炽灯泡 | 220V/40W | 只 | 4 | |
3 | 吸顶灯 | MX-21W 白色 | 只 | 1 | |
4 | 七彩灯 | 220V LED灯 | 只 | 1 | |
5 | 明装螺口平灯座 | 86型 | 只 | 8 | |
6 | 一位三级插座10A | D86S | 只 | 2 | |
7 | 一位二极一位三极插座10A | D86ZS | 只 | 2 | |
8 | 一位双控荧光大板开关带两极三极插座 | CD200-DG86K2ZS | 只 | 2 | |
9 | 86型防水盒(插座盖) | B8631/01 | 只 | 2 | |
10 | 二位多功能插座10A | CD608-M1182U/1 | 只 | 1 | |
11 | 一位双控荧光大板开关 | CD220-J86K2 | 只 | 2 | |
12 | 两位单控荧光大板开关 | CD220-J862K1 | 只 | 2 | |
13 | 四位双控荧光大板开关 | CD220-J864K2 | 只 | 2 | |
14 | 声光控开关 | CD200-D86SG | 只 | 1 | |
15 | 触摸延时开关 | CD200-D86M | 只 | 1 | |
16 | 暗盒 | 86暗装 | 只 | 10 | |
17 | 明盒 | 86开关盒 | 只 | 10 | |
18 | 明盒 | 118开关盒 | 只 | 1 | |
19 | 86型空白面板 | CD300-HB86B | 只 | 5 | |
20 | 安全出口指示牌 | 只 | 1 | ||
21 | 照明配电箱(20位) | CDPZ50M20 | 只 | 1 | |
22 | 漏电保护器 | DZ47-63LEP-1P+N 10A | 只 | 1 | |
23 | 空气开关 | DZ47-1P-3A | 只 | 8 | |
三、电气控制箱 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 塑壳开关 | CDM163M204 (CDM1-63/4300 20A) | 只 | 1 | |
2 | 隔离变压器 | 200W 380进、220V/110V | 只 | 1 | |
3 | 继电器模组 | DC24V,双组透明继电器5只 | 套 | 1 | |
4 | 接触器 | CJX2-0901 220V | 只 | 5 | |
5 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 | |
6 | 时间继电器 | JSZ3F-A -220/AC | 只 | 1 | |
7 | 时间继电器 | JSZ3C-B -220/AC | 只 | 1 | |
8 | 时间继电器方座 | PF-083A | 只 | 2 | |
9 | 热过载继电器 | JRSID-25 0.63-1A配底座 | 只 | 2 | |
10 | JRSID-25 1.6-2.5A配底座 | 只 | 1 | ||
11 | 开关电源 | HS-100-24 | 只 | 1 | |
12 | PLC | 西门子S7-200 | 只 | 1 | |
13 | 三菱变频器 | FR-E740-0.75kW | 只 | 1 | |
14 | 西门子触摸屏 | Smart 700 | 只 | 1 | |
15 | 电源指示灯 | XDJ2-220V 红 | 只 | 5 | |
16 | XDJ2-220V 绿 | 只 | 5 | ||
17 | 按钮开关 | Φ22-LAY16-AR11 红色 | 只 | 5 | |
18 | 按钮开关 | Φ22-LAY16-AG11 绿色 | 只 | 5 | |
19 | 急停开关 | Φ22-LAY16-CR11 | 只 | 1 | |
20 | 旋转开关 | Φ22-LAY16-DB22 | 只 | 2 | |
21 | Φ22-LAY16-DB22 | 只 | 2 | ||
22 | 按钮标牌 | Φ22 | 只 | 20 | |
23 | 接线排 | TB15A-10P | 只 | 5 | |
24 | 电气控制箱箱体 | H800×W600×D250mm | 只 | 1 | |
25 | 三相交流异步电动机 | WDJ26 | 只 | 2 | |
26 | 工业插头 | TYP285 | 只 | 3 | |
27 | 工业插座 | TYP6823 明装 | 只 | 3 | |
四、运动控制平台 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 步进电机驱动器 | 3ND583 | 只 | 1 | |
2 | 步进电机 | 573J09 | 只 | 1 | |
3 | 伺服电机驱动器 | MR-E20A-KH003 | 只 | 1 | |
4 | 交流伺服电机 | HF-KE23W1-S100 | 只 | 1 | |
5 | 伺服放大器配套接头 | ECN1 、ECNP1-B、 ECNP2-B 各1只 | 套 | 1 | |
6 | 伺服放大器连接线 | J3ENCBL5M-A2-L | 根 | 1 | |
7 | PWS1CBL03M-A2-L | 根 | 1 | ||
8 | 伺服下载线 | QC30R2 | 根 | 1 | |
9 | 滚珠丝杆 | 420mm | 套 | 1 | |
10 | 轴承 | 6000ZZ | 套 | 2 | |
11 | 行程开关 | JW2A-11H-LTH | 只 | 2 | |
12 | 电感式传感器 | LG8-1K | 只 | 1 | |
13 | 电容式传感器 | E2K-X8ME1 | 只 | 1 | |
14 | 光电传感器 | SB03-1K | 只 | 1 | |
五、智能家居套件 | |||||
1 | 系统控制键盘(触摸屏) | ACP800-TA | 只 | 1 | |
2 | 系统控制主机(含电源) | CB301 | 只 | 1 | |
3 | 调光控制模块 | DM203 | 只 | 1 | |
4 | 电源插座模块 | PW115 | 只 | 1 | |
5 | 电脑接口模块 | NC232 | 只 | 1 | |
6 | 门磁 | HO-03 | 只 | 1 | |
7 | 烟雾探测器 | EV361 | 只 | 1 | |
8 | 红外探测器 | ET251 | 只 | 1 | |
9 | 温度检测控制器 | HM-201HC | 只 | 1 | |
10 | 湿度检测控制器 | HM-40 | 只 | 1 | |
11 | ApBUS数字转换器 | DC304 | 只 | 1 | |
12 | 排风扇 | BPT12-15 6寸 | 台 | 1 | |
13 | 四路开关模块 | PW415 | 台 | 1 | |
14 | 按键模块 | PW151 | 只 | 1 | |
15 | APBUS总线电源 | PS300 | 只 | 1 | |
16 | APBUS下载线 | 条 | 1 | ||
17 | 平行网线 | 1.5米 | 条 | 1 | |
18 | 定时开关控制器 | TOWE接线墙装式 | 台 | 1 | |
六、管、线路器材 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PVC管 | Φ16 3m/根 | 只 | 3 | |
2 | PVC管 | Φ25 3m/根 | 只 | 3 | |
3 | 金属管 | Φ16 4m/根 | 只 | 2 | |
4 | 金属管 | Φ25 4m/根 | 只 | 2 | |
5 | 分线盒 | 86暗装 | 只 | 2 | |
6 | 86开关盒 | 只 | 2 | ||
7 | 金属杯疏 | Φ25mm | 只 | 15 | |
8 | 金属杯疏 | Φ16mm | 只 | 15 | |
9 | PVC杯疏 | Φ25mm | 只 | 30 | |
10 | PVC杯疏 | Φ16mm | 只 | 30 | |
11 | 边卡 | Φ16mm | 只 | 20 | |
12 | 边卡 | Φ25mm | 只 | 20 | |
13 | 迫码 | Φ16mm | 只 | 20 | |
14 | 迫码 | Φ25mm | 只 | 20 | |
15 | 防水接头 | Φ16mm | 只 | 20 | |
16 | 防水接头 | Φ25mm | 只 | 20 | |
17 | 骑马垫 | Φ16mm | 只 | 20 | |
18 | 骑马垫 | Φ25mm | 只 | 20 | |
19 | 扎带 | 3×100mm | 只 | 10 | |
20 | 线槽 | 40×20mm | 根 | 2 | |
21 |
| 40×60mm | 根 | 2 | |
22 | 塑料软管 | 套 | 1 | ||
23 | 桥架 | 50×50mm | 根 | 2 | |
24 | 水平弯 | 50×50 mm | 根 | 2 | |
25 | 托盘垂直上弯通 | 50×50 mm | 只 | 1 | |
26 | 空白号码管 | 3米 | 套 | 1 | |
七、电工工具 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 尖嘴钳 |
| 把 | 1 | |
2 | 电工刀 |
| 把 | 1 | |
3 | 钢卷尺 | 3M | 把 | 1 | |
4 | 剥线钳 |
| 把 | 1 | |
5 | 压线钳 |
| 把 | 1 | |
6 | 十字螺丝批 | 小号 | 把 | 1 | |
7 | 一字螺丝批 | 小号 | 把 | 1 | |
8 | 活动扳手 | 小号 | 把 | 1 | |
9 | 电工钳 | 200mm | 只 | 1 | |
10 | 数字万用表 | VC830L | 只 | 1 | |
11 | 验电笔 | 500V | 只 | 1 | |
12 | 平锉刀 | 200mm | 把 | 1 | |
13 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | |
14 | 直角尺 | 200mm | 把 | 1 | |
15 | 六角扳手 | 9件套 | 套 | 1 | |
16 | 手锯弓 |
| 把 | 1 | |
17 | 手锯条 |
| 根 | 5 | |
18 | PVC管弯管器 | Φ16 | 套 | 1 | |
19 | Φ25 | 套 | 1 | ||
20 | 金属管弯管器 | Φ16 | 套 | 1 | |
21 | Φ25 | 套 | 1 | ||
22 | 木柄羊角锤 | 20" | 把 | 1 | |
23 | 台虎钳 | 6寸 | 台 | 1 | |
24 | 电工包 | 6袋式 | 件 | 1 | |
25 | 安全用品 | 套 | 1 | ||
八、其他 | |||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 装置平台 | 2400×1235×2320mm | 套 | 1 | |
2 | 电气安装工作台 | 1800×800×840mm | 套 | 1 | |
3 | 电机安装台 | 1000×320×540mm | 套 | 1 | |
4 | 排故板 | 1200×1000×25mm | 套 | 1 | |
5 | 元件柜 | 850×390×1800mm | 套 | 1 | |
6 | 木板 | 白色顶板数量:1块;绿色侧面板数量:2块;白色底板数量:2块;白色木砖数量:84块;绿色木砖数量:7块 | 套 | 1 | |
7 | 含蝶形螺丝 | M6×10 | 套 | 1 | |
8 | 型材电脑桌 | 套 | 1 | ||
9 | 铝合金人字梯 | 1.5m | 架 | 1 |
实训内容